SIZE CHARTS
| HEIGHTS (in feet and inches) |
HEIGHTS (in centimeters) |
SIZE | GOWN LENGTH (in inches) |
| 3'9" - 3'11" | 110 cm - 120 cm | Kinder 1 | 30 |
| 4'0" - 4'2" | 120 cm - 130 cm | Kinder 2 | 33 |
| 4'3" - 4'5" | 130 cm - 140 cm | Kinder 3 | 36 |
| 4'6" - 4'8" | 140 cm - 145 cm | 1 | 39 |
| 4'9" - 4'11" | 145 cm - 150 cm | 2 | 42 |
| 5'0" - 5'2" | 150 cm - 160 cm | 3 | 45 |
| 5'3" - 5'5" | 160 cm - 165 cm | 4 | 48 |
| 5'6" - 5'8" | 165 cm - 175 cm | 5 | 51 |
| 5'9" - 5'11" | 175 cm - 180 cm | 6 | 54 |
| 6'0" - 6'2" | 180 cm - 190 cm | 7 | 57 |
| 6'3" - 6'5" | 190 cm - 195 cm | 8 | 60 |
| 6'6"and over | 195 cm and over | 9 | 63 |
